| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Peugeot 307 Sw Premium 1.6-16v +navi+dak | € 11.900 |
|
4-2008 | 82.560 km |
|
Peugeot 308 Xs Premiere 1.6 Vti 16v 5-dr+dak | € 10.850 |
|
3-2008 | 90.885 km |
|
Peugeot 308 Xs Premiere 1.6 Vti 16v Sw+dak | € 15.600 |
|
2-2009 | 35.843 km |
|
Peugeot 308 Xs Premiere 1.6 Vti 16v Sw+dak | € 15.400 |
|
3-2009 | 51.999 km |
|
Peugeot 308 Xs Premiere 1.6 Vti 16v Sw+dak | € 14.600 |
|
3-2009 | 79.672 km |
|
Peugeot 308 Xs Premiere 1.6 Vti 16v Sw+dak | € 14.400 |
|
1-2009 | 80.401 km |
|
Peugeot 508 1.6 Thp Sw Allure+dak | € 27.900 |
|
7-2011 | 17.160 km |
|
Suzuki Swift 1.3 3dr Base | € 6.750 |
|
3-2008 | 82.371 km |
|
Toyota Yaris 1.3 16v Vvt-i 5dr Sol | € 6.950 |
|
10-2005 | 56.282 km |
|
Volkswagen Golf 1.4 Tsi 90kw 5d Trendline Luxe | € 12.650 |
|
7-2008 | 73.245 km |
|
Volkswagen Golf 1.4 Tsi 90kw 5d Trendline Luxe | € 12.450 |
|
10-2008 | 88.958 km |
|
Volkswagen Polo 1.4 16v 59kw 5d Comfortline | € 9.950 |
|
1-2009 | 49.077 km |
|
Volvo S60 2.4 140pk Drivers Edit-2 Weinig | € 14.900 |
|
2-2008 | 56.418 km |
